Omschrijving | Kosten / Uitgaven | Baten / Ontvangsten |
---|---|---|
Verkoopkosten: kraamhuur e.d. | € 38,92 | |
Transportkosten | € 680,19 | |
Verpakkingskosten | € 355,14 | |
Reiskosten | € 10,00 | |
Kosten zelfgemaakte spullen | € 101,65 | |
Verblijfskosten in Gambia | € 306,40 | |
Reiskosten in Gambia | € 240,00 | |
Ondersteuning hulp in Gambia | € 50,00 | |
Kosten zonnepanelen ziekenhuis in Gambia | € 300,00 | |
Reclamekosten | € 59,51 | |
Bankkosten | € 173,40 | |
Algemene kosten | € 168,50 | |
Ontvangen giften/donaties | € 1.897,18 | |
Opbrengst zelfgemaakte spullen | € 329,55 | |
Opbrengst kleding via Sams kleding | € 853,00 | |
--------------- | --------------- | |
Totalen | € 2.483,71 | € 3.079,73 |
Per saldo: positief resultaat 2022: € 596,02
Balans per 31 december 2022 | |||
---|---|---|---|
A c t i v a | P a s s i v a | ||
Bank | € 1.883,36 | Eigen vermogen | € 1204,94 |
Nog te betalen kosten | € 82,40 | ||
Positief resultaat 2022 | € 596,02 | ||
------------ | ------------ | ||
€ 1.883,36 | € 1.883,36 |